Forrás:gazdacoop.hu
A táblázatban szereplő adatok
tájékoztató jellegűek,
a vetőmagszükséglet fajtánként,
termőhelyenként eltérő lehet.
| Megnevezés | 1 ha-ra | 1 kat.holdra |
| Gyökér- és gumós növények | ||
| Burgonya | 28-35 q | 16-20 q |
| Csicsóka | 10-15 q | 6-9 q |
| Cukorrépa | 8-10 kg | 5-6 kg |
| Takarmányrépa (nem koptatott) |
12-15 kg | 7-8 kg |
| Tarlórépa | 3-5 kg | 2-3 kg |
| Mezőgazdasági hüvelyesek | ||
|
Takarmányborsó |
250-290 kg |
140-165 kg |
| 260-310 kg | 150-180 kg | |
| Borsó (zöldborsó termesztésnél) | 250-300 kg | 140-170 kg |
| Bab -szárazbabnak |
70-140 kg | 40-80 kg |
| 100-160 kg | 60-90 kg | |
| Lencse | 70-100 kg | 40-60 kg |
| Szója | 100-130 kg | 60-75 kg |
|
Csillagfürt -takarmány |
110-130 kg | 65-75 kg |
| 50-70 kg | 30-40 kg | |
| Lóbab | 170-250 kg | 100-150 kg |
| Szegleteslednek | 220 kg | 125 kg |
| Csicseriborsó | 90-130 kg | 50-75 kg |
| Gabonafélék | ||
| Búza | 200-230 kg | 115-130 kg |
| Rozs | 130-140 kg | 75-80 kg |
| Triticale | 200-220 kg | 115-130 kg |
| Tavaszi árpa | 180 kg | 100 kg |
| Őszi árpa | 120-150 kg | 70-85 kg |
| Zab | 130-140 kg | 75-80 kg |
| Köles | 30-35 kg | 17-20 kg |
| Pohánka | 50-70 kg | 30-40 kg |
| Kanári köles, fénymag | 60-70 kg | 35-40 kg |
|
Kukorica -takarmány |
15-25 kg | 10-15 kg |
| 50-55 kg | 30-31 kg | |
| Ipari növények | ||
| Napraforgó | 8-11 kg | 5-6 kg |
| Repce | 6-14 kg | 4-8 kg |
| Olajlen | 100 kg | 60 kg |
| Mustár | 6-8 kg | 3-5 kg |
| Mák |
3-3,5 kg | 1,7-2 kg |
| 8-10 kg | 5-6 kg | |
| Olajtök | 4-6 kg | 2-3 kg |
| Földimogyoró | 60-80 kg | 35-45 kg |
| Ricinus -alacsony |
20 kg | 11 kg |
| 12 kg | 7 kg | |
| Seprűcirok | 15-20 kg | 9-12 kg |
| Egyéb növények | ||
| Olajretek (másodvetés) | 30 kg | 17 kg |
| Facélia | 8-10 kg | 5-6 kg |
| Szálas takarmányok | ||
| Évelő pillangósok | ||
| Lucerna -tavaszi vetés |
20-25 kg | 11-15 kg |
| 28-30 kg | 16-17 kg | |
| Vöröshere | 20 kg | 11 kg |
| Fehérhere -tiszta telepítés |
6-18 kg | 3-10 kg |
| 5-10 % | 5-10 % | |
| Lódihere -tiszta telepítés |
3-5 kg | 2-3 kg |
| 1-3 kg | 1-2 kg | |
|
Szarvaskerep |
14-17 kg | 8-10 kg |
| 5-10 % | 5-10 % | |
| Baltacim -hántolatlan -hántolt |
140-150 kg | 80-85 kg |
| 80-100 kg | 45-58 kg | |
| Kétéves pillangósok | ||
| Somkóró | 33-35 kg | 19-20 kg |
| Bíborhere | 30-35 kg | 17-20 kg |
| Őszi keveréktakarmányok | ||
| Szöszösbükköny -rozs támasztónövény -szöszösbükköny -keverék |
80-90 kg | 52-46 kg |
| 40-50 kg | 23-30 kg | |
| 130-130 kg | 75-75 kg | |
|
Pannonbükköny |
70-100 kg | 40-58 kg |
| 50-80 kg | 29-46 kg | |
| 150-150 kg | 86-86 kg | |
| Tavaszi keveréktakarmányok | ||
| Tavaszi bükköny -zab -tavaszi bükköny -keverék |
50-70 kg | 29 kg |
| 80-100 kg | 58 kg | |
| 150-150 kg | 87 kg | |
| Egyéves, nem pillangós szálastakarmányok | ||
| Hibrid szudánifű | 70-80 kg | 40-45 kg |
| Silócirok | 18-20 kg | 10-12 kg |
| Szemescirok | 8-10 kg | 5-6 kg |
| Takarmánykáposzta | 3-5 kg | 2-3 kg |
| Takarmánykelkáposzta | 3-5 kg | 2-3kg |
| Muhar | 26 kg | 15-17 kg |